产品介绍
?
XWHT95系列电机技术参数:
| 额定电压(V) | 100/110/120 | 220/230/240 |
| 额定频率(Hz) | 60 | 50/60 |
| 额定输入功率(W) | 600-1600 | 600-1600 |
| 绝缘等级 | Class A、E、B、F | Class A、E、B、F |
| 火花等级 | ≤2级 | ≤2级 |
| 振动(mm/s) | 25 | 25 |
| 寿命(一堆碳刷) | ≥500小时 | ≥500小时 |
XWHT95系列典型电机技术参数:
| 电机型号 | XWHT9538-220-1500 |
| 额定电压(V) | 220 |
| 额定频率(Hz) | 50 |
| 额定输入功率(W) | 1500 |
| 最大风量(M3/min) | 2.75 |
| 最大真空度(Kpa) | 34.0 |
| 最大吸入功率(W) | 530 |
| 最大吸入效率(%) | 34% |
| 噪音(IM)(dBA) | ≤99.5 |
XWHT95系列电机技术参数:
| 额定电压(V) | 100/110/120 | 220/230/240 |
| 额定频率(Hz) | 60 | 50/60 |
| 额定输入功率(W) | 600-1600 | 600-1600 |
| 绝缘等级 | Class A、E、B、F | Class A、E、B、F |
| 火花等级 | ≤2级 | ≤2级 |
| 振动(mm/s) | 25 | 25 |
| 寿命(一堆碳刷) | ≥500小时 | ≥500小时 |
XWHT95系列典型电机技术参数:
| 电机型号 | XWHT9538-220-1500 |
| 额定电压(V) | 220 |
| 额定频率(Hz) | 50 |
| 额定输入功率(W) | 1500 |
| 最大风量(M3/min) | 2.75 |
| 最大真空度(Kpa) | 34.0 |
| 最大吸入功率(W) | 530 |
| 最大吸入效率(%) | 34% |
| 噪音(IM)(dBA) | ≤99.5 |





